mardi 9 avril 2013

BILAN DE LA LIGUE 1

    Club Pts J G N P Bp Bc Diff S
1 Olympique Marseille 2541 2239 990 561 688 3605 2920 +685 63
2 Girondins Bordeaux 2510 2205 961 588 656 3326 2655 +671 60
3 AS Saint-Etienne 2436 2193 931 574 688 3442 2852 +590 60
4 FC Sochaux 2313 2323 847 619 857 3340 3226 +114 65
5 AS Monaco 2286 2000 865 556 579 2940 2259 +681 54
6 Olympique Lyonnais 2190 2023 836 518 669 2916 2680 +236 55
7 RC Lens 2090 2082 763 564 755 2940 2950 -10 57
8 LOSC 1992 1951 728 536 687 2765 2512 +253 53
9 FC Nantes 1948 1674 739 470 465 2433 1771 +662 45
10 OGC Nice 1930 1965 711 508 746 2760 2841 -81 54
11 FC Metz 1928 2042 691 546 805 2671 2999 -328 57
12 RC Strasbourg 1924 2016 690 544 782 2795 2969 -174 56
13 Stade Rennais 1886 1997 688 510 799 2713 3014 -301 56
14 Paris SG 1686 1493 633 420 440 2103 1693 +410 40
15 AJ Auxerre 1312 1196 483 346 367 1526 1251 +275 32
16 Stade de Reims 1219 1081 487 245 349 1941 1519 +422 30
17 Nîmes Olympique 1218 1206 458 302 446 1779 1715 +64 33
18 Racing CF 1078 1020 426 226 368 1920 1698 +222 30
19 Valenciennes FC 1056 1169 365 326 478 1415 1703 -288 32
20 SC Bastia 1028 1105 385 258 462 1390 1605 -215 30
21 Montpellier HSC 1026 1099 370 286 443 1422 1620 -198 31
22 AS Nancy Lorraine 1021 1087 364 293 430 1395 1482 -87 29
23 Toulouse FC 879 931 299 281 351 973 1093 -120 25
24 CS Sedan Ardennes 811 834 291 229 314 1243 1255 -12 23
25 SCO Angers 804 854 284 236 334 1235 1336 -101 23
26 Le Havre AC 754 872 257 240 375 1003 1284 -281 24
27 Toulouse FC 1937-67 696 678 269 158 251 1072 1031 +41 19
28 AS Cannes 686 748 246 194 308 985 1137 -152 22
29 FC Rouen 627 678 233 161 284 859 980 -121 19
30 FC Sète 507 504 198 111 195 826 877 -51 16
31 FC Nancy 485 530 181 123 226 794 925 -131 15
32 Stade Français 480 538 168 144 226 760 896 -136 15
33 Stade Lavallois 459 494 157 145 192 564 658 -94 13
34 ES Troyes AC 433 543 144 145 254 627 889 -262 15
35 SM Caen 431 494 145 141 208 525 673 -148 13
36 Stade Brestois 427 487 140 147 200 530 680 -150 13
37 Red Star 426 540 142 142 256 717 996 -279 16
38 Sporting Toulon 395 452 134 127 191 454 589 -135 12
39 AC Ajaccio 369 441 126 117 198 469 655 -186 12
40 CO Roubaix 343 344 130 83 131 550 581 -31 10
41 FC Lorient 305 327 97 111 119 371 424 -53 9
42 En Avant Guingamp 231 254 82 67 105 265 320 -55 7
43 Olympique Lillois 229 194 97 35 62 361 255 +106 7
44 Le Mans FC 199 228 65 69 94 238 301 -63 6
45 Excelsior AC 196 194 75 46 73 404 388 +16 7
46 SC Fivois 191 194 77 37 80 348 323 +25 7
47 FC Antibes 173 194 65 43 86 296 387 -91 7
48 FC Mulhouse 137 184 51 35 98 291 440 -149 6
49 Olympique d'Alès 128 184 42 44 98 251 415 -164 6
50 Tours FC 126 152 44 38 70 217 264 -47 4
51 Grenoble Foot 112 152 30 51 71 138 214 -76 4
52 Limoges FC 102 114 37 28 49 149 172 -23 3
53 Angoulême CFC 93 110 30 33 47 122 175 -53 3
54 Paris FC 91 114 31 29 54 150 214 -64 3
55 FC Martigues 90 114 27 36 51 105 165 -60 3
56 RC Roubaix 72 90 26 20 44 120 188 -68 3
57 Evian TGFC 61 69 20 21 28 88 99 -11 2
58 SC Nîmes 59 74 24 11 39 140 177 -37 3
59 Chamois Niortais 32 38 11 10 17 34 42 -8 1
60 SR Colmar 31 34 12 7 15 61 78 -17 1
61 FC Gueugnon 30 38 8 14 16 27 46 -19 1
62 CA Paris 30 44 13 4 27 93 127 -34 2
63 Dijon FCO 27 38 9 9 20 38 63 -25 1
64 FC Istres 26 38 614 18 25 51 -26 1
65 US Boulogne 24 38 7 10 21 31 62 -31 1
66 AS Béziers 24 34 9 6 19 38 77 -39 1
67 Berrichonne Châteauroux 23 34 8 7 19 31 59 -28 1
68 AS Aix 20 38 6 8 24 48 95 -47 1
69 AC Avignon 20 38 7 6 25 30 80 -50 1
70 AC Arles-Avignon 17 38 3 11 24 21 70 -49 1
71 Club Français 13 18 5 3 10 43 50 -7 1
72 Hyères FC 12 18 4 4 10 22 29 -7 1
Victoire à 2 points, Pts = Points, J = Joué, G = Gagné, N = Nul, P = Perdu, Bp = Buts pour, Bc = Buts contre, Diff = Différence de buts, S = Saisons.
Selon les historiens du football français et les différentes sources, ce bilan peut être différent. Le bilan ci-dessus prend en compte les résultats obtenus sur tapis vert alors qu'ils sont oubliés dans la plupart des autres bilans historiques. De plus ce classement a été scrupuleusement vérifié et considère que:
- L'Olympique Lyonnais hérite du passé du club omnisport du Lyon Olympique Universitaire qui a évolué en Division 1 en 1945/46 (voir l'historique de l'Olympique Lyonnais).
- Le Paris SG hérite du passé du Paris SG FC qui a évolué en Division 1 en 1971/72 (voir l'historique du Paris SG).
- Le Montpellier HSC hérite du passé du SO Montpellier qui a évolué en Division 1 pendant 10 saisons entre 1932 et 1963 (voir l'historique du Montpellier HSC).
- L'ES Troyes AC hérite du passé de l'AS Troyes qui a évolué en Division 1 en 1954/55, 1955/56, 1960/61 et du Troyes AF qui a évolué en Division 1 de 1973 à 1978 (voir l'historique de l'ES Troyes AC).
- Les résultats des saisons de 1948 à 1951 lorsque le Stade Français et le Red Star formaient le même club (Stade Français - Red Star) sont attribués au Stade Français (voir l'historique du Stade Français et du Red Star).
- L'AS Nancy Lorraine et le FC Nancy sont 2 clubs différents (voir l'historique de L'AS Nancy Loraine et du FC Nancy).
- Le Nîmes Olympique et le SC Nîmes sont 2 clubs différents (voir l'historique du Nîmes Olympique et du SC Nîmes).
- Le club du Toulouse FC actuel est un club différent du Toulouse FC qui disparut en 1967 (voir l'historique du Toulouse FC et du Toulouse FC 1937-67).
- Le LOSC n'hérite pas du passé de l'Olympique Lillois (voir l'historique du LOSC et de l'Olympique Lillois).
- La finale de Division 1 de 1932/33 et les matches de barrage ne sont pas comptabilisés.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire